Internet et syndicalismeRésultats du sondage « Utilisation syndicale de l'Internet » |
|
| Combien d'heures par semaine, utilisez-vous l'Internet (courriel et Web) dans le cadre d'activités syndicales? (Correspondance, recherche d'infos, etc) | ||
| 0h 1h | 30.48% | |
| 2h 5h | 36.19% | |
| 6h 10h | 15.24% | |
| 11h 20h | 4.76% | |
| 21h et plus | 11.43% | |
| Seriez-vous d'accord pour que votre syndicat offre une formule d'achats regroupés à ses membres? (incluant l'acquisition de matériel informatique et de branchement Internet à prix modique) | ||
| oui - mon syndicat l'a déjà fait | 6.67% | |
| oui - mais mon syndicat ne l'a pas encore fait | 48.57% | |
| non - ce n'est pas le rôle du syndicat | 18.10% | |
| je ne sais pas | 13.33% | |
| ne s'applique pas (je ne suis pas syndiqué) | 11.43% | |
| Votre syndicat utilise-t-il le courrier électronique pour transmettre des informations officielles à ses membres? (Exemple : convocation une assemblée, résultats de vote, bulletin de ngociation, etc.) | ||
| régulièrement avec liste de diffusion officielle | 19.05% | |
| régulièrement sans liste de diffusion officielle | 10.48% | |
| occasionnellement avec liste de diffusion officielle | 12.38% | |
| occasionnellement sans liste de diffusion officielle | 15.24% | |
| jamais | 29.52% | |
| ne s'applique pas | 11.43% | |
| Sur les sites syndicaux que vous consultez régulièrement, vous trouvez que les informations sont : | ||
| toujours à jour | 5.71% | |
| habituellement à jour | 76.19% | |
| rarement à jour | 15.24% | |
| jamais à jour | 0.95% | |
| Parmi les axes de développement suivant, lequel devrait être développé prioritairement dans l'avenir par les syndicats sur Internet? | ||
| Information à ses membres (développement des réseaux d'information) | 40.00% | |
| Campagne de syndicalisation (recrutement) | 2.86% | |
| Amélioration de l'image syndicale auprès du grand public | 18.10% | |
| Campagne pour dénoncer les mauvaises pratiques des employeurs | 14.29% | |
| Augmentation de la solidarité syndicale internationale (mondialisation | 21.90% | |
| Êtes-vous en accord avec l'utilisation des réseaux intranet ou Internet des entreprises par les syndicats? (site web syndical, transmission d'informations syndicales via le réseau de l'entreprise, etc.) | ||
| tout fait en accord | 49.52% | |
| plutôt en accord | 25.71% | |
| pas tellement en accord | 9.52% | |
| pas du tout en accord | 11.43% | |
| Votre syndicat vous a-t-il déjà offert une ou des formations concernant l'utilisation de l'Internet en milieu de travail? (utilisation scuritaire, surveillance électronique, etc.) | ||
| oui - une fois | 5.71% | |
| oui - plusieurs fois | 5.71% | |
| non - mais j'aimerais en recevoir | 59.05% | |
| non - et je n'en ressens pas le besoin | 25.71% | |
| De quel pays Êtes-vous? | ||
| Belgique | 2.86% | |
| Canada | 57.14% | |
| France | 30.48% | |
| Suisse | 0.95% | |
| Autre | 4.76% | |
| Êtes-vous syndiqué? | ||
| oui | 78.10% | |
| non | 19.05% | |
| De quelle catgorie de travailleurs/travailleuses faites-vous partie? | ||
| ouvrier/ouvrière (col bleu) | 13.33% | |
| personnel de soutien (col blanc) | 12.38% | |
| technicien/technicienne | 12.38% | |
| professionnel/professionnelle | 17.14% | |
| cadre | 15.24% | |
| autonome | 1.90% | |
| dirigeant/dirigeante syndical libéré plein temps ou employé(e) d'un syndicat | 12.38% | |
| chômeur/chômeuse | 0.00% | |
| autre | 9.52% | |
|
Pour toutes informations supplémentaires concernant ce sondage, |